Toscana: i numeri del turismo
Toscana totale
Puoi selezionare un ambito dalla mappa oppure dal menu Ambito turistico. I pulsanti della mappa permettono di cambiare lo zoom e ripristinare la vista.
Arrivi
14.282.968 arrivi
Presenze
48.871.191 presenze
Permanenza
3,42 notti
Sentiment
83,7 su 100
Scontrino medio più alto
149,04 €
Tipo struttura ricettiva
Come si distribuiscono gli arrivi tra i diversi tipi di alloggio.Fonte: Regione Toscana (Dati Amministrativi Turismo).
- Alberghiere: 6.974.681 arrivi, 48,8%
- Extralberghiere: 5.287.843 arrivi, 37%
- Locazioni: 2.020.444 arrivi, 14,1%
- StruttureMedia dei valori mensili diversi da zero
- 82.434
- Posti lettoMedia dei valori mensili diversi da zero
- 897.895,89
Provenienza turisti
Come si distribuiscono gli arrivi tra italiani e stranieri.Fonte: Regione Toscana (Dati Amministrativi Turismo).
- Italiani: 5.655.455 arrivi, 39,6%
- Stranieri UE: 3.792.793 arrivi, 26,6%
- Extra UE: 4.076.796 arrivi, 28,5%
- Non classificati: 757.924 arrivi, 5,3%
Include 757.924 arrivi senza distinzione UE/Extra UE.
Totale degli arrivi per il periodo e i filtri selezionati.
Top 5 nazioni estere
Paesi esteri di provenienza con il maggior numero di arrivi.Fonte: Regione Toscana (Dati Amministrativi Turismo).
- Stati Uniti d'America: 1.333.262 arrivi
- Germania: 1.083.941 arrivi
- Francia: 557.812 arrivi
- Regno Unito: 535.470 arrivi
- Paesi Bassi: 399.756 arrivi
Top 5 regioni italiane
Regioni italiane di provenienza con il maggior numero di arrivi.Fonte: Regione Toscana (Dati Amministrativi Turismo).
- Toscana: 1.162.085 arrivi
- Lombardia: 1.138.407 arrivi
- Lazio: 707.066 arrivi
- Emilia-Romagna: 467.376 arrivi
- Piemonte: 375.985 arrivi
Arrivi e presenze
Andamento degli arrivi e dei pernottamenti in Toscana nel periodo selezionato.Fonte: Regione Toscana (Dati Amministrativi Turismo).
Arrivi e presenze a confronto
3,4 notti in media
Nel periodo selezionato.
- arrivi
- 14,3 mln
- presenze
- 48,9 mln
Arrivi e presenze per trimestrePeriodo selezionato: Gen–Set 2026
| Periodo | Arrivi | Presenze |
|---|---|---|
| Gen–Mar 2026 | 2.213.838 arrivi | 5.279.609 notti |
| Apr–Giu 2026 | 5.613.134 arrivi | 16.487.383 notti |
| Lug–Set 2026 | 6.455.996 arrivi | 27.104.199 notti |
Scontrino medio per tipo di spesa
Importo medio di una transazione nei diversi settori della Toscana.Fonte: Mastercard.
Un mese alla volta: importi del solo mese di Agosto 2026, non dell’intero periodo Gen–Set 2026.
Settori di interesse primario per il turismoSolo Agosto 2026
Ricettività
Più alto149,04 €
Ristorazioni
34,35 €
Bar
16,66 €
Attrazioni
35,89 €
Shopping
34,42 €
- In evidenza: i settori di interesse turistico con lo scontrino medio più alto nel mese.
Sentiment per tipo di turista
Punteggio di sentiment da 0 a 100 per tipo di viaggiatore in Toscana.Fonte: Data Appeal-Mabrian.
Le barre mostrano il sentiment medio di ciascun profilo nel mese selezionato.
Sentiment per tipo di servizio
Punteggio di sentiment da 0 a 100 per categoria di servizio in Toscana.Fonte: Data Appeal-Mabrian.
Le barre mostrano il sentiment medio di ciascun servizio nel mese selezionato.
Presenze da dati di telefonia mobile
Stima delle presenze di turisti ed escursionisti nel territorio di Toscana, ricavata da dati di telefonia mobile.Fonte: Fastweb-Vodafone.
- Turisti
- 150.074.428 presenze giornaliere cumulate
- Visitatori con almeno un pernottamento
- Escursionisti
- 12.819.344 presenze giornaliere cumulate
- Visitatori in giornata, senza pernottamento
- Turisti 92,1%
- Escursionisti 7,9%
Andamento giornaliero di turisti ed escursionisti
Presenze rilevate ogni giorno · Toscana.
| Giorno | Turisti | Escursionisti |
|---|---|---|
| 1 gennaio 2026 | 544.044 | 23.618 |
| 2 gennaio 2026 | 522.724 | 41.632 |
| 3 gennaio 2026 | 463.455 | 46.117 |
| 4 gennaio 2026 | 387.766 | 35.085 |
| 5 gennaio 2026 | 453.978 | 37.502 |
| 6 gennaio 2026 | 471.086 | 38.504 |
| 7 gennaio 2026 | 481.062 | 40.952 |
| 8 gennaio 2026 | 513.283 | 32.960 |
| 9 gennaio 2026 | 485.497 | 43.905 |
| 10 gennaio 2026 | 423.612 | 42.381 |
| 11 gennaio 2026 | 398.384 | 33.484 |
| 12 gennaio 2026 | 229.911 | 38.769 |
| 13 gennaio 2026 | 246.164 | 40.658 |
| 14 gennaio 2026 | 259.103 | 42.446 |
| 15 gennaio 2026 | 294.005 | 40.465 |
| 16 gennaio 2026 | 287.326 | 42.738 |
| 17 gennaio 2026 | 290.074 | 40.464 |
| 18 gennaio 2026 | 284.737 | 33.291 |
| 19 gennaio 2026 | 246.475 | 38.724 |
| 20 gennaio 2026 | 263.099 | 39.842 |
| 21 gennaio 2026 | 273.167 | 42.275 |
| 22 gennaio 2026 | 274.431 | 44.041 |
| 23 gennaio 2026 | 283.981 | 39.099 |
| 24 gennaio 2026 | 286.185 | 32.095 |
| 25 gennaio 2026 | 281.960 | 29.315 |
| 26 gennaio 2026 | 266.508 | 37.233 |
| 27 gennaio 2026 | 267.574 | 38.831 |
| 28 gennaio 2026 | 272.441 | 37.790 |
| 29 gennaio 2026 | 269.156 | 42.390 |
| 30 gennaio 2026 | 280.728 | 36.506 |
| 31 gennaio 2026 | 297.530 | 36.085 |
| 1 febbraio 2026 | 287.732 | 40.077 |
| 2 febbraio 2026 | 262.811 | 36.628 |
| 3 febbraio 2026 | 261.940 | 37.624 |
| 4 febbraio 2026 | 266.161 | 38.927 |
| 5 febbraio 2026 | 269.017 | 40.270 |
| 6 febbraio 2026 | 282.745 | 36.800 |
| 7 febbraio 2026 | 299.455 | 34.030 |
| 8 febbraio 2026 | 301.070 | 35.016 |
| 9 febbraio 2026 | 276.468 | 39.684 |
| 10 febbraio 2026 | 273.886 | 40.042 |
| 11 febbraio 2026 | 281.199 | 40.522 |
| 12 febbraio 2026 | 285.147 | 40.932 |
| 13 febbraio 2026 | 314.949 | 39.355 |
| 14 febbraio 2026 | 347.224 | 34.386 |
| 15 febbraio 2026 | 368.650 | 50.187 |
| 16 febbraio 2026 | 331.967 | 36.679 |
| 17 febbraio 2026 | 325.393 | 45.745 |
| 18 febbraio 2026 | 319.150 | 43.636 |
| 19 febbraio 2026 | 317.810 | 40.307 |
| 20 febbraio 2026 | 342.129 | 40.125 |
| 21 febbraio 2026 | 371.342 | 46.950 |
| 22 febbraio 2026 | 359.254 | 44.581 |
| 23 febbraio 2026 | 294.109 | 38.236 |
| 24 febbraio 2026 | 285.084 | 37.874 |
| 25 febbraio 2026 | 296.372 | 42.792 |
| 26 febbraio 2026 | 296.910 | 41.199 |
| 27 febbraio 2026 | 315.735 | 38.808 |
| 28 febbraio 2026 | 327.320 | 38.781 |
| 1 marzo 2026 | 314.500 | 42.447 |
| 2 marzo 2026 | 278.892 | 37.846 |
| 3 marzo 2026 | 261.743 | 34.879 |
| 4 marzo 2026 | 272.517 | 36.774 |
| 5 marzo 2026 | 292.212 | 41.273 |
| 6 marzo 2026 | 320.232 | 37.973 |
| 7 marzo 2026 | 344.183 | 43.053 |
| 8 marzo 2026 | 338.053 | 39.866 |
| 9 marzo 2026 | 300.449 | 38.325 |
| 10 marzo 2026 | 298.992 | 40.876 |
| 11 marzo 2026 | 295.993 | 41.385 |
| 12 marzo 2026 | 306.152 | 45.113 |
| 13 marzo 2026 | 322.295 | 41.590 |
| 14 marzo 2026 | 333.079 | 38.895 |
| 15 marzo 2026 | 330.139 | 40.535 |
| 16 marzo 2026 | 299.685 | 38.949 |
| 17 marzo 2026 | 305.245 | 42.219 |
| 18 marzo 2026 | 316.176 | 37.659 |
| 19 marzo 2026 | 326.411 | 41.485 |
| 20 marzo 2026 | 351.245 | 39.392 |
| 21 marzo 2026 | 375.968 | 42.497 |
| 22 marzo 2026 | 375.044 | 42.910 |
| 23 marzo 2026 | 337.092 | 42.092 |
| 24 marzo 2026 | 331.916 | 45.061 |
| 25 marzo 2026 | 339.675 | 44.891 |
| 26 marzo 2026 | 344.716 | 42.342 |
| 27 marzo 2026 | 326.760 | 39.622 |
| 28 marzo 2026 | 388.840 | 42.638 |
| 29 marzo 2026 | 395.483 | 39.655 |
| 30 marzo 2026 | 366.015 | 42.043 |
| 31 marzo 2026 | 374.185 | 43.028 |
| 1 aprile 2026 | 378.491 | 42.861 |
| 2 aprile 2026 | 454.529 | 45.549 |
| 3 aprile 2026 | 571.916 | 41.891 |
| 4 aprile 2026 | 682.044 | 46.197 |
| 5 aprile 2026 | 696.741 | 61.007 |
| 6 aprile 2026 | 658.196 | 70.446 |
| 7 aprile 2026 | 518.017 | 49.948 |
| 8 aprile 2026 | 422.912 | 45.632 |
| 9 aprile 2026 | 454.122 | 46.572 |
| 10 aprile 2026 | 507.218 | 44.110 |
| 11 aprile 2026 | 435.156 | 43.503 |
| 12 aprile 2026 | 420.932 | 44.950 |
| 13 aprile 2026 | 382.157 | 42.516 |
| 14 aprile 2026 | 383.672 | 40.878 |
| 15 aprile 2026 | 398.388 | 47.015 |
| 16 aprile 2026 | 410.403 | 47.232 |
| 17 aprile 2026 | 434.047 | 45.889 |
| 18 aprile 2026 | 453.195 | 49.575 |
| 19 aprile 2026 | 442.716 | 53.419 |
| 20 aprile 2026 | 397.550 | 44.881 |
| 21 aprile 2026 | 401.018 | 44.556 |
| 22 aprile 2026 | 412.318 | 48.324 |
| 23 aprile 2026 | 416.657 | 46.994 |
| 24 aprile 2026 | 444.451 | 44.452 |
| 25 aprile 2026 | 501.395 | 59.702 |
| 26 aprile 2026 | 501.437 | 50.230 |
| 27 aprile 2026 | 442.139 | 47.303 |
| 28 aprile 2026 | 432.959 | 47.072 |
| 29 aprile 2026 | 443.050 | 47.473 |
| 30 aprile 2026 | 497.009 | 43.590 |
| 1 maggio 2026 | 653.495 | 63.228 |
| 2 maggio 2026 | 678.698 | 60.683 |
| 3 maggio 2026 | 635.887 | 59.394 |
| 4 maggio 2026 | 446.944 | 43.316 |
| 5 maggio 2026 | 417.739 | 45.043 |
| 6 maggio 2026 | 417.168 | 44.288 |
| 7 maggio 2026 | 428.850 | 48.579 |
| 8 maggio 2026 | 458.879 | 47.396 |
| 9 maggio 2026 | 488.140 | 48.456 |
| 10 maggio 2026 | 477.119 | 40.458 |
| 11 maggio 2026 | 428.021 | 39.554 |
| 12 maggio 2026 | 432.023 | 48.208 |
| 13 maggio 2026 | 445.212 | 47.865 |
| 14 maggio 2026 | 482.547 | 51.205 |
| 15 maggio 2026 | 526.965 | 47.918 |
| 16 maggio 2026 | 553.745 | 45.029 |
| 17 maggio 2026 | 550.490 | 57.787 |
| 18 maggio 2026 | 509.118 | 48.308 |
| 19 maggio 2026 | 503.910 | 53.194 |
| 20 maggio 2026 | 471.161 | 47.908 |
| 21 maggio 2026 | 500.656 | 51.895 |
| 22 maggio 2026 | 536.714 | 49.603 |
| 23 maggio 2026 | 564.046 | 49.900 |
| 24 maggio 2026 | 549.843 | 54.417 |
| 25 maggio 2026 | 493.407 | 46.833 |
| 26 maggio 2026 | 484.275 | 55.140 |
| 27 maggio 2026 | 561.359 | 49.666 |
| 28 maggio 2026 | 588.628 | 49.936 |
| 29 maggio 2026 | 632.856 | 47.534 |
| 30 maggio 2026 | 783.956 | 51.023 |
| 31 maggio 2026 | 819.476 | 59.972 |
| 1 giugno 2026 | 772.166 | 51.789 |
| 2 giugno 2026 | 696.933 | 52.444 |
| 3 giugno 2026 | 570.167 | 46.234 |
| 4 giugno 2026 | 562.340 | 47.306 |
| 5 giugno 2026 | 632.965 | 55.790 |
| 6 giugno 2026 | 668.966 | 50.050 |
| 7 giugno 2026 | 646.876 | 58.012 |
| 8 giugno 2026 | 586.620 | 48.240 |
| 9 giugno 2026 | 585.697 | 51.281 |
| 10 giugno 2026 | 585.475 | 51.618 |
| 11 giugno 2026 | 591.068 | 49.548 |
| 12 giugno 2026 | 651.484 | 54.991 |
| 13 giugno 2026 | 705.331 | 51.332 |
| 14 giugno 2026 | 672.871 | 59.090 |
| 15 giugno 2026 | 618.220 | 49.427 |
| 16 giugno 2026 | 564.592 | 48.364 |
| 17 giugno 2026 | 568.866 | 46.007 |
| 18 giugno 2026 | 577.794 | 45.785 |
| 19 giugno 2026 | 671.461 | 51.372 |
| 20 giugno 2026 | 757.687 | 48.867 |
| 21 giugno 2026 | 765.319 | 57.872 |
| 22 giugno 2026 | 699.923 | 49.114 |
| 23 giugno 2026 | 589.152 | 45.652 |
| 24 giugno 2026 | 607.078 | 47.179 |
| 25 giugno 2026 | 631.217 | 49.512 |
| 26 giugno 2026 | 708.256 | 51.487 |
| 27 giugno 2026 | 796.422 | 51.144 |
| 28 giugno 2026 | 772.710 | 58.137 |
| 29 giugno 2026 | 681.917 | 50.423 |
| 30 giugno 2026 | 640.663 | 48.915 |
| 1 luglio 2026 | 644.822 | 52.116 |
| 2 luglio 2026 | 651.842 | 52.292 |
| 3 luglio 2026 | 703.251 | 50.223 |
| 4 luglio 2026 | 790.031 | 54.799 |
| 5 luglio 2026 | 786.832 | 61.330 |
| 6 luglio 2026 | 731.165 | 53.149 |
| 7 luglio 2026 | 729.769 | 55.247 |
| 8 luglio 2026 | 737.733 | 55.873 |
| 9 luglio 2026 | 752.408 | 57.196 |
| 10 luglio 2026 | 786.954 | 52.768 |
| 11 luglio 2026 | 869.021 | 55.852 |
| 12 luglio 2026 | 860.980 | 59.916 |
| 13 luglio 2026 | 810.320 | 52.917 |
| 14 luglio 2026 | 814.967 | 54.043 |
| 15 luglio 2026 | 839.421 | 57.305 |
| 16 luglio 2026 | 840.329 | 54.053 |
| 17 luglio 2026 | 870.477 | 52.733 |
| 18 luglio 2026 | 932.362 | 54.467 |
| 19 luglio 2026 | 921.494 | 59.312 |
| 20 luglio 2026 | 866.044 | 52.313 |
| 21 luglio 2026 | 858.116 | 50.808 |
| 22 luglio 2026 | 859.652 | 55.025 |
| 23 luglio 2026 | 854.438 | 52.161 |
| 24 luglio 2026 | 888.772 | 50.238 |
| 25 luglio 2026 | 952.374 | 53.214 |
| 26 luglio 2026 | 903.815 | 49.394 |
| 27 luglio 2026 | 834.692 | 53.221 |
| 28 luglio 2026 | 816.603 | 52.863 |
| 29 luglio 2026 | 812.927 | 50.947 |
| 30 luglio 2026 | 803.492 | 50.491 |
| 31 luglio 2026 | 811.954 | 45.133 |
| 1 agosto 2026 | 863.708 | 53.237 |
| 2 agosto 2026 | 857.497 | 56.759 |
| 3 agosto 2026 | 825.841 | 51.441 |
| 4 agosto 2026 | 824.814 | 55.374 |
| 5 agosto 2026 | 832.979 | 54.872 |
| 6 agosto 2026 | 842.198 | 54.834 |
| 7 agosto 2026 | 860.233 | 52.045 |
| 8 agosto 2026 | 931.966 | 56.410 |
| 9 agosto 2026 | 928.279 | 58.783 |
| 10 agosto 2026 | 914.086 | 51.965 |
| 11 agosto 2026 | 915.326 | 52.947 |
| 12 agosto 2026 | 914.382 | 53.324 |
| 13 agosto 2026 | 871.835 | 44.426 |
| 14 agosto 2026 | 919.001 | 46.771 |
| 15 agosto 2026 | 950.060 | 61.160 |
| 16 agosto 2026 | 950.275 | 52.967 |
| 17 agosto 2026 | 881.916 | 47.419 |
| 18 agosto 2026 | 886.619 | 53.082 |
| 19 agosto 2026 | 875.758 | 54.066 |
| 20 agosto 2026 | 875.731 | 52.457 |
| 21 agosto 2026 | 861.927 | 44.613 |
| 22 agosto 2026 | 870.163 | 57.843 |
| 23 agosto 2026 | 827.225 | 55.412 |
| 24 agosto 2026 | 766.358 | 47.320 |
| 25 agosto 2026 | 742.356 | 47.574 |
| 26 agosto 2026 | 737.665 | 50.254 |
| 27 agosto 2026 | 736.188 | 47.425 |
| 28 agosto 2026 | 748.634 | 45.637 |
| 29 agosto 2026 | 768.319 | 48.948 |
| 30 agosto 2026 | 727.562 | 50.841 |
| 31 agosto 2026 | 651.611 | 43.355 |
| 1 settembre 2026 | 625.837 | 46.204 |
| 2 settembre 2026 | 634.927 | 46.611 |
| 3 settembre 2026 | 656.472 | 46.677 |
| 4 settembre 2026 | 680.523 | 51.523 |
| 5 settembre 2026 | 675.134 | 43.393 |
| 6 settembre 2026 | 654.096 | 45.431 |
| 7 settembre 2026 | 650.224 | 50.994 |
| 8 settembre 2026 | 642.761 | 45.824 |
| 9 settembre 2026 | 648.719 | 45.906 |
| 10 settembre 2026 | 649.899 | 43.942 |
| 11 settembre 2026 | 678.741 | 45.823 |
| 12 settembre 2026 | 702.962 | 47.674 |
| 13 settembre 2026 | 684.099 | 52.522 |
| 14 settembre 2026 | 623.180 | 43.363 |
| 15 settembre 2026 | 612.626 | 47.074 |
| 16 settembre 2026 | 611.649 | 48.294 |
| 17 settembre 2026 | 630.070 | 47.614 |
| 18 settembre 2026 | 648.119 | 58.956 |
| 19 settembre 2026 | 690.925 | 53.884 |
| 20 settembre 2026 | 666.643 | 56.100 |
| 21 settembre 2026 | 599.727 | 48.416 |
| 22 settembre 2026 | 545.491 | 48.121 |
| 23 settembre 2026 | 563.020 | 48.070 |
| 24 settembre 2026 | 606.554 | 49.245 |
| 25 settembre 2026 | 638.261 | 50.028 |
| 26 settembre 2026 | 676.136 | 50.036 |
| 27 settembre 2026 | 666.249 | 58.253 |
| 28 settembre 2026 | 605.196 | 46.655 |
| 29 settembre 2026 | 595.612 | 49.661 |
| 30 settembre 2026 | 592.247 | 46.902 |
Turisti ed escursionisti per provenienza
Valori mensili di italiani e stranieri · Toscana.
- Turisti italiani
- Turisti stranieri
- Escursionisti italiani
- Escursionisti stranieri
| Mese | Turisti italiani | Turisti stranieri | Escursionisti italiani | Escursionisti stranieri |
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2026 | 827.861 | 945.715 | 408.572 | 129.057 |
| febbraio 2026 | 776.610 | 959.559 | 461.673 | 127.376 |
| marzo 2026 | 885.349 | 1.236.731 | 517.109 | 162.022 |
| aprile 2026 | 1.159.941 | 1.938.479 | 595.470 | 247.869 |
| maggio 2026 | 1.317.043 | 2.788.072 | 603.027 | 350.135 |
| giugno 2026 | 1.494.571 | 2.979.767 | 552.886 | 364.421 |
| luglio 2026 | 1.488.266 | 3.486.098 | 564.424 | 427.343 |
| agosto 2026 | 1.712.994 | 3.001.468 | 574.409 | 377.398 |
| settembre 2026 | 1.125.586 | 3.054.458 | 498.846 | 394.047 |
Fonte: "Flusso dati amministrativi della Regione Toscana - Sistema informativo regionale del turismo: movimento dei clienti negli esercizi ricettivi".La raccolta avviene in conformità al Testo Unico del Turismo (L.R. n. 61/2024 e DGR 590/2025 e successive modifiche).

