# Dati turistici — Toscana

Dati amministrativi dell’Osservatorio Turistico Regionale della Toscana su movimento turistico e strutture ricettive, per la selezione indicata nel riepilogo. È la vista pubblica della dashboard.

## Riepilogo

| Voce | Valore |
| --- | --- |
| Territorio | Toscana |
| Periodo | Gennaio 2026 – Settembre 2026 |
| Tipologie ricettive | Tutte le strutture |
| Provenienza | Tutte le provenienze |
| Dati aggiornati al | 06/11/2026 13:23 |
| Versione dati | da3194d92576823858dc1972bcff9ede92b93ef3a851236cf26f7738b3995ed6 |
| Scaricato il | 10/11/2026 19:58 |
| Segreto statistico | Sono inclusi solo i dati pubblicabili. Le celle vuote con una nota indicano valori protetti dal segreto statistico o mancanti nella fonte: non sono zeri. |
| Valori mancanti | Le celle vuote indicano dati assenti, protetti o non calcolabili; zero indica un valore osservato. |
| Provenienze | Il foglio Provenienze elenca ogni origine della fonte; il foglio Sintesi provenienze riporta i gruppi Italiani, UE ed Extra UE. |
| Movimento turistico — Arrivi | 14282968 |
| Movimento turistico — Presenze | 48871191 |
| Movimento turistico — Permanenza media (notti) | 3.42 |
| Consistenza ricettiva — Strutture | 82433.78 |
| Consistenza ricettiva — Posti letto | 897895.89 |
| Strutture amministrativamente attive — Strutture | 82433.78 |
| Variazione annuale — Arrivi (%) | 0.03 |
| Variazione annuale — Presenze (%) | 2.12 |
| Variazione annuale — Permanenza media (notti) (%) | 2.09 |
| Differenza annuale permanenza media (notti) | 0.07 |

## Movimento mensile

| Mese | Arrivi | Presenze | Permanenza media (notti) | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-01 | 595216 | 1497079 | 2.52 |  |
| 2026-02 | 678100 | 1551662 | 2.29 |  |
| 2026-03 | 940522 | 2230868 | 2.37 |  |
| 2026-04 | 1617409 | 4124820 | 2.55 |  |
| 2026-05 | 2037548 | 5648867 | 2.77 |  |
| 2026-06 | 1958177 | 6713696 | 3.43 |  |
| 2026-07 | 2277682 | 9784785 | 4.3 |  |
| 2026-08 | 2272433 | 10459407 | 4.6 |  |
| 2026-09 | 1905881 | 6860007 | 3.6 |  |

## Confronto annuale

- **Periodo di confronto:** 2025-01 – 2025-09

| Mese | Arrivi | Presenze | Permanenza media (notti) | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-01 | 601503 | 1446360 | 2.4 |  |
| 2025-02 | 624586 | 1423671 | 2.28 |  |
| 2025-03 | 922352 | 2142793 | 2.32 |  |
| 2025-04 | 1556047 | 3918732 | 2.52 |  |
| 2025-05 | 1918455 | 5104852 | 2.66 |  |
| 2025-06 | 2133349 | 7207087 | 3.38 |  |
| 2025-07 | 2265512 | 9596656 | 4.24 |  |
| 2025-08 | 2349579 | 10488648 | 4.46 |  |
| 2025-09 | 1906858 | 6525743 | 3.42 |  |

## Strutture e posti letto

- **Strutture:** Strutture amministrativamente attive, incluse le chiusure temporanee.
- **Posti letto:** Posti letto delle tipologie selezionate.
- **Media del periodo:** Media dei valori mensili diversi da zero.

| Mese | Strutture | Posti letto | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-01 | 81548 | 893490 |  |
| 2026-02 | 81795 | 895268 |  |
| 2026-03 | 82762 | 897596 |  |
| 2026-04 | 82241 | 897311 |  |
| 2026-05 | 82145 | 896272 |  |
| 2026-06 | 82733 | 899667 |  |
| 2026-07 | 82818 | 900088 |  |
| 2026-08 | 82960 | 901179 |  |
| 2026-09 | 82902 | 900192 |  |
| Media del periodo | 82433.78 | 897895.89 |  |

## Tipologie ricettive

- **Quota (%):** Quota sul totale degli arrivi della selezione.

| Tipologia ricettiva | Arrivi | Quota (%) | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Alberghiere | 6974681 | 48.83 |  |
| Extralberghiere | 5287843 | 37.02 |  |
| Locazioni | 2020444 | 14.15 |  |

## Provenienze

- **Quota (%):** Quota sul totale degli arrivi della selezione.

| Italiano/Straniero | Area macro | Regione o Paese estero | Arrivi | Quota (%) | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITA | Italia | Toscana | 1162085 | 8.14 |  |
| ITA | Italia | Lombardia | 1138407 | 7.97 |  |
| ITA | Italia | Lazio | 707066 | 4.95 |  |
| ITA | Italia | Emilia-Romagna | 467376 | 3.27 |  |
| ITA | Italia | Piemonte | 375985 | 2.63 |  |
| ITA | Italia | Veneto | 347299 | 2.43 |  |
| ITA | Italia | Campania | 315371 | 2.21 |  |
| ITA | Italia | Liguria | 188679 | 1.32 |  |
| ITA | Italia | Puglia | 139890 | 0.98 |  |
| ITA | Italia | Sicilia | 129318 | 0.91 |  |
| ITA | Italia | Marche | 110074 | 0.77 |  |
| ITA | Italia | Umbria | 107812 | 0.75 |  |
| ITA | Italia | Calabria | 71172 | 0.5 |  |
| ITA | Italia | Abruzzo | 70114 | 0.49 |  |
| ITA | Italia | Friuli-V. Giulia | 65615 | 0.46 |  |
| ITA | Italia | Trento | 55091 | 0.39 |  |
| ITA | Italia | Regione italiana non indicata | 52333 | 0.37 |  |
| ITA | Italia | Bolzano-Bozen | 49739 | 0.35 |  |
| ITA | Italia | Sardegna | 48617 | 0.34 |  |
| ITA | Italia | Basilicata | 26348 | 0.18 |  |
| ITA | Italia | Molise | 14813 | 0.1 |  |
| ITA | Italia | Valle d'Aosta | 12251 | 0.09 |  |
| STR | Paesi delle Americhe | Stati Uniti d'America | 1333262 | 9.33 |  |
| STR | Unione Europea | Germania | 1083941 | 7.59 |  |
| STR | Unione Europea | Francia | 557812 | 3.91 |  |
| STR | Altri Paesi Europei | Regno Unito | 535470 | 3.75 |  |
| STR | Unione Europea | Paesi Bassi | 399756 | 2.8 |  |
| STR | Paesi Asiatici | Cina (incluso Hong Kong) | 377480 | 2.64 |  |
| STR | Altri Paesi Europei | Svizzera (incluso Liechtenstein) | 344163 | 2.41 |  |
| STR | Unione Europea | Spagna | 298890 | 2.09 |  |
| STR | Altri Paesi Extraeuropei | Non specificato | 274138 | 1.92 |  |
| STR | Unione Europea | Polonia | 252205 | 1.77 |  |
| STR | Paesi delle Americhe | Brasile | 203603 | 1.43 |  |
| STR | Paesi delle Americhe | Canada | 200312 | 1.4 |  |
| STR | Unione Europea | Belgio | 167082 | 1.17 |  |
| STR | Paesi Asiatici | Altri Paesi dell'Asia | 164601 | 1.15 |  |
| STR | Paesi dell'Oceania | Australia | 156478 | 1.1 |  |
| STR | Paesi delle Americhe | Messico | 149514 | 1.05 |  |
| STR | Unione Europea | Austria | 146772 | 1.03 |  |
| STR | Paesi delle Americhe | Altri Paesi Centro-Sud America | 133620 | 0.94 |  |
| STR | Paesi Asiatici | Corea del Sud | 132226 | 0.93 |  |
| STR | Unione Europea | Romania | 103040 | 0.72 |  |
| STR | Altri Paesi Europei | Turchia | 100900 | 0.71 |  |
| STR | Unione Europea | Svezia | 97780 | 0.68 |  |
| STR | Unione Europea | Danimarca | 97234 | 0.68 |  |
| STR | Altri Paesi Europei | Altri Paesi Europei | 93679 | 0.66 |  |
| STR | Unione Europea | Repubblica Ceca | 92612 | 0.65 |  |
| STR | Paesi Asiatici | Giappone | 89367 | 0.63 |  |
| STR | Paesi delle Americhe | Argentina | 85353 | 0.6 |  |
| STR | Unione Europea | Irlanda | 78847 | 0.55 |  |
| STR | Paesi Asiatici | India | 71567 | 0.5 |  |
| STR | Unione Europea | Ungheria | 69640 | 0.49 |  |
| STR | Altri Paesi Europei | Norvegia | 68473 | 0.48 |  |
| STR | Altri Paesi Europei | Ucraina | 60001 | 0.42 |  |
| STR | Unione Europea | Portogallo | 57024 | 0.4 |  |
| STR | Altri Paesi Europei | Russia | 55718 | 0.39 |  |
| STR | Paesi Asiatici | Altri Paesi Asia Occidentale | 51977 | 0.36 |  |
| STR | Paesi Asiatici | Israele | 50349 | 0.35 |  |
| STR | Unione Europea | Grecia | 46307 | 0.32 |  |
| STR | Unione Europea | Slovenia | 42712 | 0.3 |  |
| STR | Unione Europea | Croazia | 33330 | 0.23 |  |
| STR | Unione Europea | Finlandia | 32138 | 0.23 |  |
| STR | Unione Europea | Bulgaria | 29261 | 0.2 |  |
| STR | Unione Europea | Slovacchia | 28622 | 0.2 |  |
| STR | Unione Europea | Lituania | 25343 | 0.18 |  |
| STR | Paesi Africani | Altri Paesi Africa Mediterranea | 23789 | 0.17 |  |
| STR | Paesi dell'Oceania | Nuova Zelanda | 21145 | 0.15 |  |
| STR | Paesi Africani | Altri Paesi dell'Africa | 15096 | 0.11 |  |
| STR | Paesi Africani | Sud Africa | 14652 | 0.1 |  |
| STR | Unione Europea | Lettonia | 13988 | 0.1 |  |
| STR | Unione Europea | Estonia | 11316 | 0.08 |  |
| STR | Unione Europea | Malta | 11188 | 0.08 |  |
| STR | Unione Europea | Lussemburgo | 9692 | 0.07 |  |
| STR | Paesi Africani | Egitto | 7671 | 0.05 |  |
| STR | Paesi delle Americhe | Venezuela | 7332 | 0.05 |  |
| STR | Unione Europea | Cipro | 6261 | 0.04 |  |
| STR | Altri Paesi Europei | Islanda | 5066 | 0.04 |  |
| STR | Altri Paesi Europei | Bielorussia | 4068 | 0.03 |  |
| STR | Altri Paesi Europei | Repubblica di Moldova | 2626 | 0.02 |  |
| STR | Paesi dell'Oceania | Altri Paesi o territori Oceania | 1021 | 0.01 |  |
| STR | Paesi delle Americhe | Altri Paesi o territori Nord-Americani | 3 | 0 |  |

## Sintesi provenienze

- **Quota (%):** Quota sul totale degli arrivi della selezione.

| Gruppo di provenienza | Arrivi | Quota (%) | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Italiani | 5655455 | 39.6 |  |
| Stranieri UE | 3792793 | 26.55 |  |
| Stranieri Extra UE | 4076796 | 28.54 |  |
| Non classificati | 757924 | 5.31 |  |
| Totale arrivi della selezione | 14282968 |  |  |

## Note

| Dati | Informazione | Valore |
| --- | --- | --- |
| Movimento turistico | Disponibilità | Disponibile |
| Movimento turistico | Periodo effettivo | 2026-01 – 2026-09 |
| Movimento turistico | Mesi osservati | 2026-01, 2026-02, 2026-03, 2026-04, 2026-05, 2026-06, 2026-07, 2026-08, 2026-09 |
| Consistenza ricettiva | Disponibilità | Disponibile |
| Consistenza ricettiva | Periodo effettivo | 2026-01 – 2026-09 |
| Consistenza ricettiva | Filtri non applicabili | Provenienza |
| Consistenza ricettiva | Mesi osservati | 2026-01, 2026-02, 2026-03, 2026-04, 2026-05, 2026-06, 2026-07, 2026-08, 2026-09 |
| Strutture amministrativamente attive | Disponibilità | Disponibile |
| Strutture amministrativamente attive | Periodo effettivo | 2026-01 – 2026-09 |
| Strutture amministrativamente attive | Filtri non applicabili | Tipologia ricettiva, Provenienza |
| Strutture amministrativamente attive | Mesi osservati | 2026-01, 2026-02, 2026-03, 2026-04, 2026-05, 2026-06, 2026-07, 2026-08, 2026-09 |

## Altre fonti e altre selezioni

- Scontrino medio (Mastercard), recensioni (Data Appeal-Mabrian) e presenze da telefonia mobile (Fastweb-Vodafone) sono consultabili soltanto nella dashboard: https://ot.toscanapromozione.it?da=2026-01&a=2026-09
- Territori, periodi e filtri disponibili: https://ot.toscanapromozione.it/llms.txt
